

2023학년도 수시모집 관련
교과성적우수자 전형계열 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
인문 | 법과대학 | 법학부 | 19 | 186 | 9.79 : 1 |
계열 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
인문 | 법과대학 | 법학부 | 29 | 211 | 7.28 : 1 |
계열 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
인문 | 법과대학 | 법학부 | 16 | 107 | 6.69 : 1 |
계열 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
인문 | 법과대학 | 법학부 | 6 | 25 | 4.17 : 1 |
계열 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
인문 | 법과대학 | 법학부 | 5 | 26 | 5.20 : 1 |
계열 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
인문 | 법과대학 | 법학부 | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
2022학년도 정시모집 관련
다군 수능/실기(일반학생전형)계열 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
인문 | 법과대학 | 법학부 | 40 | 386 | 9.65 : 1 |